Profile Team Real Madrid
Nama Klub | : | Real Madrid |
Julukan | : | Los Blancos, Los Merengues |
Lahir | : | 1902 |
Stadion | : | Estadio Santiago Bernabeu |
Kapasitas | : | 85,454 |
Chairman | : | Florentino Perez |
Manager | : | Jose Mourinho |
Gelar Juara
La Liga (32): 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12
Copa del Rey (18): 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1961–62, 1969–70, 1973–74, 1974–75, 1979–80, 1981–82, 1988–89, 1992–93, 2010–11
Supercopa de Espana (8): 1988, 1989*, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008
Copa de la Liga (1): 1985
Piala / Liga Champion (9): 1955–56*, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–2000, 2001–02
UEFA Cup (2): 1984–85, 1985–86
Cup Winners' Cup (2): 1970–71, 1982–83
UEFA Super Cup (1): 2002
Intercontinental Cup (3): 1960, 1998, 2002
SKUAD
Kiper |
||||
Nama | Tgl Lahir | No | Tinggi | Negara |
Iker Casillas Fernandez | 20 Mei 1981 | 1 | 182 cm | Spanyol |
Antonio Adan | 13 Mei 1987 | 13 | 190 cm | Spanyol |
Jesus Fernandez | 11 Juni 1988 | 35 | 190 cm | Spanyol |
Bek |
||||
Nama | Tgl Lahir | No | Tinggi | Negara |
Raphael Varane | 25 April 1993 | 2 | 191 cm | Prancis |
Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) | 26 Februari 1983 | 3 | 188 cm | Portugal |
Sergio Ramos | 30 Maret 1986 | 4 | 183 cm | Spanyol |
Fabio Coentrao | 11 Maret 1988 | 5 | 179 cm | Portugal |
Marcelo Vieira da Silva Junior | 12 Mei 1988 | 12 | 171 cm | Brasil |
Ricardo Alberto Silveira de Carvalho | 18 Mei 1978 | 16 | 181 cm | Portugal |
Alvaro Arbeloa Coca | 17 Januari 1983 | 17 | 183 cm | Spanyol |
Raul Albiol Tortajada | 04 September 1985 | 18 | 190 cm | Spanyol |
Gelandang |
||||
Nama | Tgl Lahir | No | Tinggi | Negara |
Sami Khedira | 04 April 1987 | 6 | 189 cm | Jerman |
Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaka) | 22 April 1982 | 8 | 188 cm | Brasil |
Mesut Oezil | 15 Oktober 1988 | 10 | 181 cm | Jerman |
Xabier Alonso | 25 November 1981 | 14 | 183 cm | Spanyol |
Luka Modric | 9 Sptember 1985 | 19 | 171 cm | Kroasia |
Angel di Maria | 14 Februari 1988 | 22 | 180 cm | Argentina |
Nacho Fernandez | 18 Januari 1990 | 27 | 180 cm | Spanyol |
Penyerang |
||||
Nama | Tgl Lahir | No | Tinggi | Negara |
Cristiano Ronaldo | 05 February 1985 | 7 | 186 cm | Portugal |
Karim Mostafa Benzema | 19 Desember 1987 | 9 | 184 cm | Prancis |
Gonzalo HiguaĆn | 10 Desember 1987 | 20 | 184 cm | Argentina |
Jose Maria Callejon | 11 Februari 1987 | 21 | 179 cm | Spanyol |
Alvaro Morata | 22 Oktober 1992 | 29 | 190 cm | Spanyol |
Pelatih |
||||
Nama | Tgl Lahir | Negara | ||
Jose Mourinho | 26 Januari 1963 | Portugal |
0 komentar:
Posting Komentar